Giờ | Chủ | VS | Khách | ||
---|---|---|---|---|---|
Lịch Cúp C1 Châu Âu |
|||||
00:45 | Lazio | vs | Celtic | ||
00:45 | Shakhtar Donetsk | vs | Antwerpen | ||
03:00 | Barcelona | vs | Porto | ||
03:00 | Feyenoord | vs | Atletico Madrid | ||
03:00 | Young Boys | vs | Crvena Zvezda | ||
03:00 | Man City | vs | Leipzig | ||
03:00 | AC Milan | vs | B.Dortmund | ||
03:00 | PSG | vs | Newcastle | ||
Lịch C1 Châu Á |
|||||
17:00 | Kawasaki Fro. | vs | Darul Takzim | ||
17:00 | BG Pathum United | vs | Ulsan Hyundai | ||
17:00 | Incheon Utd | vs | Yokohama FM | ||
19:00 | Shandong Taishan | vs | Kaya | ||
22:59 | Navbahor | vs | Al Hilal | ||
22:59 | Nassaji Mazandaran | vs | Mumbai | ||
22:59 | Al Fayha | vs | FC Ahal | ||
22:59 | Al Ain | vs | Pakhtakor | ||
Lịch Giao Hữu ĐTQG |
|||||
11:00 | Fiji 1 | vs | Solomon Islands 1 | ||
Lịch Hạng Nhất Anh |
|||||
02:45 | Cardiff City | vs | West Brom | ||
02:45 | Coventry | vs | Plymouth Argyle | ||
02:45 | Hull City | vs | Rotherham Utd | ||
02:45 | Middlesbrough | vs | Preston North End | ||
02:45 | QPR | vs | Stoke City | ||
03:00 | Watford | vs | Norwich | ||
Lịch Hạng 2 Italia |
|||||
00:30 | Como | vs | Lecco | ||
00:30 | Alto Adige | vs | Brescia | ||
Lịch Hạng 2 Pháp |
|||||
01:00 | Concarneau | vs | Pau FC | ||
Lịch VĐQG Scotland |
|||||
02:45 | Ross County | vs | St. Mirren | ||
Lịch VĐQG Albania |
|||||
19:45 | Kukesi | vs | Skenderbeu | ||
19:45 | KF Laci | vs | Egnatia Rrogozhine | ||
22:00 | Teuta Durres | vs | Vllaznia Shkoder | ||
Lịch VĐQG Armenia |
|||||
21:00 | Shirak | vs | Pyunik | ||
Lịch VĐQG Georgia |
|||||
17:00 | Samgurali Tskh. | vs | Dila Gori | ||
17:00 | Gagra Tbilisi | vs | Samtredia | ||
20:00 | FC Telavi | vs | Saburtalo | ||
22:00 | Torpedo Kut. | vs | Shukura | ||
22:00 | Dinamo Tbilisi | vs | Dinamo Batumi | ||
Lịch VĐQG Montenegro |
|||||
19:00 | Jedinstvo | vs | OFK Petrovac | ||
Lịch VĐQG Wales |
|||||
02:45 | Bala Town | vs | Caernarfon Town | ||
02:45 | Newtown AFC | vs | Pontypridd Town | ||
02:45 | Barry Town | vs | Penybont | ||
02:45 | Haverfordwest | vs | Cardiff Metropolitan | ||
03:00 | Aberystwyth | vs | The New Saints | ||
Lịch VĐQG Argentina |
|||||
05:00 | Barracas Central | vs | Argentinos Jun. | ||
Lịch VĐQG Brazil |
|||||
07:30 | Vasco DG/RJ | vs | Corinthians/SP | ||
Lịch VĐQG Uruguay |
|||||
02:30 | CA Fenix | vs | CA Penarol | ||
05:00 | Plaza Colonia | vs | Racing Club (URU) | ||
07:15 | CA Torque | vs | Dep. Maldonado | ||
Lịch VĐQG Ai Cập |
|||||
21:00 | Pyramids FC | vs | Ismaily SC | ||
00:00 | Ahly Cairo | vs | Semouha Club | ||
Lịch VĐQG Nam Phi |
|||||
00:30 | Cape Town Spurs | vs | Stellenbosch FC | ||
Lịch C2 Châu Á |
|||||
22:59 | Al Kuwait | vs | Kahrabaa | ||
01:00 | Al Ahli Aleppo | vs | Wehdat Amman | ||
Lịch Hạng Nhất Scotland |
|||||
02:45 | Dunfermline | vs | Arbroath | ||
Lịch Hạng 2 Israel |
|||||
00:00 | Hapoel Acre | vs | INR HaSharon | ||
00:00 | Sektzia Nes Tziona | vs | Bnei Yehuda | ||
00:00 | Hapoel Kfar Saba | vs | Hapoel R. Gan | ||
Lịch Hạng 2 Arập Xeut |
|||||
19:10 | Al Faisaly (KSA) | vs | Al Qaisoma | ||
19:30 | Al Ain (KSA) | vs | Al Arabi (KSA) | ||
21:25 | Jeddah Club | vs | Al Qadisiya | ||
Lịch Hạng 2 Colombia |
|||||
07:30 | Fortaleza | vs | Patriotas | ||
Lịch Cúp Nga |
|||||
22:15 | Baltika | vs | Lok. Moscow | ||
Lịch Liên Đoàn Bắc Ailen |
|||||
02:45 | Limavady Utd | vs | Glenavon | ||
Lịch Cúp Việt Nam |
|||||
19:15 | TP.HCM | vs | BCM Bình Dương | ||
Lịch Giao Hữu BD Nữ |
|||||
12:00 | Tahiti Nữ | vs | Vanuatu Nữ | ||
15:00 | Solomon Islands Nữ | vs | Tonga Nữ | ||
22:00 | B.D.Nha U19 Nữ | vs | Anh U19 Nữ | ||
01:00 | T.B.Nha U19 Nữ | vs | Đan Mạch U19 Nữ | ||
Lịch League One |
|||||
02:45 | Blackpool | vs | Northampton | ||
02:45 | Bristol Rovers | vs | Leyton Orient | ||
02:45 | Cambridge Utd | vs | Lincoln | ||
02:45 | Exeter City | vs | Shrewsbury | ||
02:45 | Barnsley | vs | Wycombe | ||
02:45 | Burton Albion | vs | Portsmouth | ||
02:45 | Charlton Athletic | vs | Cheltenham | ||
02:45 | Oxford Utd | vs | Bolton | ||
02:45 | Port Vale | vs | Derby County | ||
02:45 | Stevenage | vs | Peterborough Utd | ||
02:45 | Wigan | vs | Fleetwood Town | ||
03:00 | Reading | vs | Carlisle | ||
Lịch Cup Series C |
|||||
22:15 | Luchese | vs | Juventus U23 | ||
00:00 | Virtus Entella | vs | Pontedera | ||
00:00 | Pescara | vs | Latina | ||
03:00 | Cesena | vs | Rimini | ||
03:00 | Vicenza | vs | Triestina | ||
Lịch Hạng 3 Đức |
|||||
01:00 | Freiburg II | vs | Hallescher | ||
Lịch Hạng 2 Scotland |
|||||
02:45 | Montrose | vs | Falkirk | ||
02:45 | Annan Athletic | vs | Hamilton | ||
Lịch League Two |
|||||
01:45 | Milton Keynes Dons | vs | Grimsby | ||
02:45 | Stockport | vs | Salford City | ||
02:45 | Notts County | vs | Crawley Town | ||
02:45 | Harrogate Town | vs | Wrexham | ||
02:45 | Accrington | vs | Swindon | ||
02:45 | Morecambe | vs | Newport | ||
02:45 | Forest Green | vs | Bradford City | ||
02:45 | Barrow | vs | Walsall | ||
02:45 | Sutton Utd | vs | Crewe Alexandra | ||
02:45 | Doncaster Rovers | vs | Colchester Utd | ||
02:45 | Gillingham | vs | Wimbledon | ||
02:45 | Mansfield | vs | Tranmere Rovers | ||
Lịch Hạng 4 Đức - Miền Nam |
|||||
01:00 | Hoffenheim II | vs | Astoria Walldorf | ||
Lịch U17 Thế Giới |
|||||
15:30 | Argentina U17 | vs | Đức U17 | ||
19:00 | Pháp U17 | vs | Mali U17 | ||
Lịch C1 U19 Châu Âu |
|||||
18:00 | Shakhtar Donetsk U19 | vs | Antwerpen U19 | ||
20:00 | Feyenoord U19 | vs | Atletico Madrid U19 | ||
20:00 | PSG U19 1 | vs | Newcastle U19 1 | ||
20:00 | Lazio U19 | vs | Celtic U19 | ||
20:30 | AC Milan U19 | vs | B.Dortmund U19 | ||
20:30 | Young Boys U19 | vs | Crvena Zvezda U19 | ||
22:00 | Barcelona U19 | vs | Porto U19 | ||
22:00 | Man City U19 | vs | Leipzig U19 | ||
Lịch Giao Hữu U17 |
|||||
22:00 | Hungary U17 | vs | Slovenia U17 |