Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2021 | |||||||||||
FT | Wer.Bremen | 2 - 1 | Ein.Frankfurt | 0 - 1 | |||||||
FT | Stuttgart | 5 - 1 | Schalke 04 | 3 - 1 | |||||||
FT | B.Dortmund | 3 - 0 | A.Bielefeld | 0 - 0 | |||||||
FT | Bayern Munich | 5 - 1 | FC Koln | 2 - 0 | |||||||
FT | Wolfsburg | 2 - 0 | Hertha Berlin | 1 - 0 | |||||||
28-02-2021 | |||||||||||
FT | Leipzig | 3 - 2 | M.gladbach | 0 - 2 | |||||||
FT | Union Berlin | 1 - 1 | Hoffenheim | 1 - 1 | |||||||
| Mainz | 0 - 1 | Augsburg | 0 - 1 | |||||||
01-03-2021 | |||||||||||
FT | B.Leverkusen | 1 - 2 | Freiburg | 0 - 0 |
VĐQG Đức
Vòng 23