Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2021 | |||||||||||
FT | Metz | 0 - 2 | Lille | 0 - 0 | |||||||
FT | Strasbourg | 1 - 4 | PSG | 0 - 3 | |||||||
11-04-2021 | |||||||||||
FT | Montpellier | 3 - 3 | Marseille | 1 - 2 | |||||||
FT | Rennes | 1 - 0 | Nantes | 0 - 0 | |||||||
FT | Stade Brestois | 1 - 1 | Nimes | 1 - 1 | |||||||
FT | Saint Etienne | 4 - 1 | Bordeaux | 2 - 1 | |||||||
FT | Nice | 0 - 0 | Stade Reims | 0 - 0 | |||||||
FT | Lens | 4 - 1 | Lorient | 2 - 1 | |||||||
FT | Monaco | 3 - 0 | Dijon | 0 - 0 | |||||||
12-04-2021 | |||||||||||
FT | Lyon | 3 - 0 | Angers | 2 - 0 |
VĐQG Pháp
Vòng 32