Vòng Tu Ket
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | |||||||||||
| 90' | Braga | vs | Real Betis | 1 - 0 | |||||||
| 10-04-2026 | |||||||||||
| 90' | Porto | vs | Nottingham Forest | 1 - 1 | |||||||
| 90' | Freiburg | vs | Celta Vigo | 2 - 0 | |||||||
| 90' | Bologna | vs | Aston Villa | 0 - 1 | |||||||
| 16-04-2026 | |||||||||||
| 90' | Celta Vigo | vs | Freiburg | 0 - 2 | |||||||
| 17-04-2026 | |||||||||||
| 90' | Real Betis | vs | Braga | 2 - 1 | |||||||
| 90' | Aston Villa | vs | Bologna | 3 - 0 | |||||||
| 90' | Nottingham Forest | vs | Porto | 1 - 0 | |||||||
























