Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-12-2020 | |||||||||||
FT | Real Madrid | 3 - 1 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | |||||||
17-12-2020 | |||||||||||
FT | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad | 2 - 1 | |||||||
20-01-2021 | |||||||||||
FT | Cadiz | 2 - 2 | Levante | 2 - 2 | |||||||
FT | Valladolid | 2 - 2 | Elche | 0 - 2 | |||||||
FT | Alaves | 1 - 2 | Sevilla | 1 - 2 | |||||||
21-01-2021 | |||||||||||
FT | Getafe | 1 - 0 | Huesca | 0 - 0 | |||||||
FT | Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo | 2 - 1 | |||||||
FT | Villarreal | 2 - 2 | Granada | 1 - 1 | |||||||
22-01-2021 | |||||||||||
01:00 | Valencia | vs | Osasuna | - | |||||||
03:30 | Eibar | vs | Atletico Madrid | - |
VĐQG Tây Ban Nha
Vòng 19