Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2021 | |||||||||||
FT | Huesca | 3 - 1 | Elche | 2 - 1 | |||||||
FT | Getafe | 0 - 1 | Cadiz | 0 - 0 | |||||||
FT | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Alaves | 0 - 0 | |||||||
FT | Eibar | 0 - 1 | Levante | 0 - 1 | |||||||
11-04-2021 | |||||||||||
FT | Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona | 2 - 0 | |||||||
FT | Villarreal | 1 - 2 | Osasuna | 0 - 0 | |||||||
FT | Valencia | 2 - 2 | Real Sociedad | 0 - 2 | |||||||
FT | Valladolid | 1 - 2 | Granada | 1 - 0 | |||||||
12-04-2021 | |||||||||||
FT | Real Betis | 1 - 1 | Atletico Madrid | 1 - 1 | |||||||
13-04-2021 | |||||||||||
FT | Celta Vigo | 3 - 4 | Sevilla | 3 - 2 |
VĐQG Tây Ban Nha
Vòng 30