KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ

Giờ TT Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1

Kết quả Cúp C2 Châu Âu

22:59 FT Sabah FK 2 - 3 NK Celje 2 - 1
23:30 FT AEK Larnaca 1 - 0 FK Partizan 0 - 0
00:00 FT Sheriff Tiraspol 4 - 0 Prishtina 2 - 0
00:00 FT Paksi 0 - 0 CFR Cluj 0 - 0
00:30 FT Levski Sofia 0 - 0 Hap. Beer Sheva 0 - 0
01:00 FT Shakhtar Donetsk 6 - 0 Ilves Tampere 2 - 0
01:15 FT Spartak Trnava 0 - 1 Hacken 0 - 0
02:00 FT Legia Wars. 1 - 0 Aktobe 1 - 0

Kết quả Cúp C3 Châu Âu

21:00 FT AC d.Escaldes 2 - 0 Dudelange 2 - 0
22:00 FT FCB Magpies 2 - 3 Paide Linname. 1 - 2
22:59 FT Torpedo Kut. 4 - 3 Ordabasy 2 - 2
22:59 FT FK Kauno Zalgiris 3 - 0 Penybont 2 - 0
22:59 FT Seinajoen JK 1 - 2 KI Klaksvik 0 - 1
23:30 FT Urartu 1 - 2 Neman Grodno 0 - 0
23:30 FT Racing Union 1 - 2 Dila Gori 0 - 0
23:45 FT Nomme Kalju 1 - 1 Partizani Tirana 0 - 0
01:00 FT Birkirkara 1 - 0 Petrocub 0 - 0
01:00 FT Decic Tuzi 2 - 0 Sileks Kratovo 1 - 0
01:00 FT Vllaznia Shkoder 0 - 1 BFC Daugavpils 0 - 0
01:00 FT Torpedo Zhodino 3 - 0 Rabotnicki 1 - 0
01:15 FT Malisheva 0 - 1 Vikingur Rey. 0 - 1
01:30 FT Vardar 3 - 0 SP La Fiorita 0 - 0
01:30 FT Zeljeznicar 1 - 1 Koper 0 - 1
01:30 FT Sutjeska 1 - 2 Dinamo Brest 0 - 1
01:45 FT NSI Runavik 4 - 0 Helsinki 2 - 0
01:45 FT St. Patricks 1 - 0 Hegelmann Litauen 0 - 0
02:00 FT Larne 0 - 0 FK Auda 0 - 0
02:00 FT Tre Fiori 1 - 0 Pyunik 0 - 0
02:00 FT Borac Banja Luka 1 - 4 FC Santa Coloma 0 - 3
03:00 FT Valur Rey. 3 - 0 Flora Tallinn 3 - 0

Kết quả VĐ Nữ Châu Phi

22:59 FT Tunisia Nữ 0 - 0 Algeria Nữ 0 - 0
02:00 FT Botswana Nữ 0 - 1 Nigeria Nữ 0 - 0

Kết quả Giao Hữu CLB

15:00 FT Arsenal Dzyarzhynsk 0 - 8 Neftekhimik Nizh 0 - 6
16:00 FT Spartak Subotica 2 - 1 FK Novi Pazar 0 - 0
16:00 FT Widzew Lodz 1 - 0 Piast Gliwice 0 - 0
17:00 FT Rennes 1 - 1 Stade Briochin 1 - 0
19:00 FT Magdeburg 0 - 2 Zurich 0 - 2
21:00 FT Hartberg 1 - 4 Crvena Zvezda 1 - 1
21:00 FT Dinamo Kiev 1 - 3 Midtjylland 1 - 1
21:30 FT Sparta Praha 3 - 1 Young Boys 2 - 1
22:00 FT Aarhus Fremad 0 - 0 Naesby BK -
22:00 FT CSKA 1948 Sofia 2 - 1 Goztepe 1 - 1
22:00 Naesby BK vs Aarhus Fremad -
22:30 FT FK Napredak 2 - 0 Slaven Belupo 1 - 0
22:30 FT Kolding IF 1 - 1 Middelfart 1 - 1
22:30 FT NK Radomlje 1 - 2 Zeleznicar Pancevo 0 - 1
23:45 FT Dunajska Stred 0 - 0 PFK Aleksandriya 0 - 0
23:45 FT Rapperswil-Jona 2 - 4 Basel 2 - 2
00:00 FT St.Polten 0 - 2 Besiktas 0 - 0
00:00 FT Botev Plovdiv 0 - 0 Beroe -
00:30 FT NAC Breda 2 - 0 Lokeren-Temse 2 - 0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

16:00 FT Hàn Quốc U16 Nữ 12 - 0 Campuchia U16 Nữ 5 - 0
19:00 FT Singapore U16 Nữ 2 - 0 Hồng Kông U16 Nữ 1 - 0

Kết quả Hạng 2 Brazil

07:35 FT CRB/AL 0 - 1 Coritiba/PR 0 - 0

Kết quả Vòng loại Nữ Châu Á

20:00 FT Singapore Nữ 0 - 4 Iran Nữ 0 - 1
22:59 FT Bhutan Nữ 2 - 1 Lebanon Nữ 1 - 0

Kết quả Cúp Chi Lê

07:30 FT Deportes Limache 2 - 1 Coquimbo Unido 2 - 1

Kết quả Nữ Châu Âu

02:00 FT Na Uy Nữ 4 - 3 Iceland Nữ 2 - 1
02:00 FT Phần Lan Nữ 1 - 1 Thụy Sỹ Nữ 0 - 0

Kết quả Giao Hữu U20

22:00 FT Ghana U20 1 - 1 Nigeria U20 1 - 0

Kết quả U20 Brazil

04:00 FT Flamengo/RJ U20 2 - 2 Botafogo/RJ U20 1 - 1