Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2021 | |||||||||||
FT | Fulham | 0 - 1 | Wolves | 0 - 0 | |||||||
FT | Man City | 1 - 2 | Leeds Utd | 0 - 1 | |||||||
FT | Liverpool | 2 - 1 | Aston Villa | 0 - 1 | |||||||
FT | Crystal Palace | 1 - 4 | Chelsea | 0 - 3 | |||||||
11-04-2021 | |||||||||||
FT | Burnley | 1 - 2 | Newcastle | 1 - 0 | |||||||
FT | West Ham Utd | 3 - 2 | Leicester City | 2 - 0 | |||||||
FT | Tottenham | 1 - 3 | Man Utd | 1 - 0 | |||||||
12-04-2021 | |||||||||||
FT | Sheffield Utd | 0 - 3 | Arsenal | 0 - 1 | |||||||
13-04-2021 | |||||||||||
FT | West Brom | 3 - 0 | Southampton | 2 - 0 | |||||||
FT | Brighton | 0 - 0 | Everton | 0 - 0 |
Ngoại Hạng Anh
Vòng 31